立项编号 | 项目负责人 | 承担学校 | 立项项目名称 |
---|---|---|---|
220705329054302 | 刘娜 | 北京邮电大学 | 人因学实践课程改革:智能系统用户体验设计创新训练 |
220705329141325 | 胡鸿 | 湖南工学院 | 面向核电工程应用的《人因工程学》课程实验教学体系改革 |
220705329242343 | 楼小龙 | 杭州电子科技大学 | “医工融合”背景下面向医疗康复研究实践的工效学设计课程改革研究 |
220705329251109 | 陈晓皎 | 浙江大学 | 基于人机交互界面设计原则应用的认知实验课程改革 |
220705329280548 | 栗婧 | 中国矿业大学(北京) | “人因·应急”视角下情景式实验教学设计 |
220705329284309 | 何灿群 | 河海大学 | 居家养老机器人隐式人机交互设计研究 |
220705329295718 | 范劲松 | 佛山科学技术学院 | 新工科背景下工业设计专业人因工程教学内容的改革与实践 |
220705329275903 | 窦金花 | 北京科技大学 | 智能座舱适老化通用智能交互设计实践教学研究 |
立项编号 | 项目负责人 | 承担学校 | 立项项目名称 |
---|---|---|---|
220705329115056 | 杨宛萤 | 东北林业大学 | 情境感知下绿篱修剪作业的工效学负荷评估方法 |
220705329010520 | 高雅玲 | 福建工程学院 | 大学校园建筑中庭景观特征对人的生理心理影响研究 |
220605329283727 | 李阳 | 北京航空航天大学 | 面向脑机接口的人机交互智能化课程教学探索与实践 |
220705329190739 | 武月琴 | 西华大学 | 基于人因工程与用户体验的中小型农机设计研究 |
220705329202903 | 彭露 | 南京农业大学 | 面向AR环境的人机系统交互设计: 手势与界面特征对交互绩效的影响研究 |
220705329271706 | 郑玮琦 | 北京体育大学 | 压力情境下运动表现的测评方法研究——基于 ErgoLAB人机环境同步技术 |
220705329291641 | 向泽锐 | 西南交通大学 | 基于表面肌电信号的双手持电子设备人因研究与设计实践 |
立项编号 | 项目负责人 | 承担学校 | 立项项目名称 |
---|---|---|---|
220705329271606 | 马悦 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古地域建筑“人因与工效学”联合实验室 |
220605329072033 | 刘强 | 中山大学 | 产教协同的交通安全人才培养实践基地建设 |
220705329294024 | 郭伟 | 天津仁爱学院 | 复杂装备MR智能交互人因工程联合实验室 |
220705329291800 | 胡洁 | 上海交通大学 | 上交-智能创新设计人因与工效学联合实验室申报书2022 |
220705329301423 | 王诗琪 | 中国矿业大学 | 矿大-津发地下空间人因工程联合实验室 |
220705329315952 | 徐江 | 同济大学 | 具身智能穿戴人因工程实验室建设 |
220705329313258 | 范志君 | 山东大学 | 智能产品人因与工效学联合实验室 |
220705329304351 | 冯晓锋 | 湖南警察学院 | 道路交通不安全驾驶行为分析研究 |
邮件联系我们:kingfar@kingfar.net
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫